东风洒水車(chē)厂家直销 | 东风洒水車(chē)、福田洒水車(chē)、解放洒水車(chē)生产厂家
4000166680
东风凯普特纯電(diàn)动5方多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)价格,程力威牌东风凯普特纯電(diàn)动5方多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)图片,電(diàn)动洒水車(chē)厂家,功能(néng)介绍 國(guó)六东风凯普特纯電(diàn)动5方多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)主要技术资料 产品名称 东风凯普特纯電(diàn)动5方抑尘車(chē) 整車(chē)尺寸(mm) 6243674321502930 整車(chē)型号 CL5090TDYBEV 容积(m3) 5方 前排乘客 3 货厢尺寸(
立即咨询國(guó)六东风凯普特纯電(diàn)动5方多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风凯普特纯電(diàn)动5方抑尘車(chē) | 整車(chē)尺寸(mm) | 6243,6743×2150×2930 |
整車(chē)型号 | CL5090TDYBEV | 容积(m3) | 5方 |
前排乘客 | 3 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
总质量(kg) | 8995 | 接近/离去角(°) | 21/12 |
额定质量(kg) | 2800 | 前悬/后悬(mm) | 1123/1820 |
整备质量(kg) | 6000 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
國(guó)六东风凯普特纯電(diàn)动5方多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV | 燃料种类 | 纯電(diàn)动 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1760 |
轴距(mm) | 3300,3800 | 后轮距(mm) | 1630 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
國(guó)六东风凯普特纯電(diàn)动5方多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XSZ | 成都中車(chē)電(diàn)机有(yǒu)限公司 |
0
|
145
|
程力威牌洒水車(chē)厂家官方网站,洒水車(chē)报价表,購(gòu)車(chē)热線(xiàn)18871123000
湖(hú)北程力洒水車(chē)官网