4006656555
國(guó)六东风天龙前四后八清洗吸污車(chē)价格,程力威牌國(guó)六东风天龙前四后八清洗吸污車(chē)图片,清洗吸污車(chē)厂家,功能(néng)介绍 國(guó)六 东风天龙前四后八清洗吸污車(chē)主要技术资料 产品名称 东风天龙前四后八清洗吸污車(chē) 外型尺寸(mm) 1199025503980 整車(chē)型号 CL5310GQWZH6 罐體(tǐ)容积(立方) 15.63 前排乘客 3 环保/免征
立即咨询國(guó)六东风天龙前四后八清洗吸污車(chē)主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风天龙前四后八清洗吸污車(chē) | 外型尺寸(mm) | 11990×2550×3980 |
整車(chē)型号 | CL5310GQWZH6 | 罐體(tǐ)容积(立方) | 15.63 |
前排乘客 | 3 | 环保/免征 | 是 |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 17/11 |
额定质量(kg) | 11975,11910 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2545 |
整备质量(kg) | 18895 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
國(guó)六东风天龙前四后八清洗吸污車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1310A9 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2010/2010,2030/2030 |
轮胎数 | 12 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轴距(mm) | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350 | ||
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
國(guó)六东风天龙前四后八清洗吸污車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公司 东风商(shāng)用(yòng)車(chē)有(yǒu)限公司 |
7500 7500 |
257 220 |
程力威牌吸污車(chē)厂家官方网站,吸污車(chē)报价表,購(gòu)車(chē)热線(xiàn)18871123000
吸污車(chē)价格