4006656555
國(guó)六陕汽德龙前四后八33方清洗吸污車(chē)价格,程力威牌國(guó)六陕汽德龙前四后八33方清洗吸污車(chē)图片,清洗吸污車(chē)厂家,功能(néng)介绍 國(guó)六 陕汽德龙前四后八33方清洗吸污車(chē)主要技术资料 产品名称 陕汽德龙前四后八33方清洗吸污車(chē) 外型尺寸(mm) 1200025503850,3950 整車(chē)型号 CL5312GQW6CC 罐體(tǐ)容积(立方) 11.8 前排乘客
立即咨询國(guó)六陕汽德龙前四后八33方清洗吸污車(chē)主要技术资料 | |||
产品名称 | 陕汽德龙前四后八33方清洗吸污車(chē) | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3850,3950 |
整車(chē)型号 | CL5312GQW6CC | 罐體(tǐ)容积(立方) | 11.8 |
前排乘客 | 2,3 | 环保/免征 | 是 |
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 16/10 |
额定质量(kg) | 11300,11235 | 前悬/后悬(mm) | 1525/2700 |
整备质量(kg) | 19570 | 最高車(chē)速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
國(guó)六陕汽德龙前四后八33方清洗吸污車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1319MC6F1C | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
轮胎数 | 12 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轴距(mm) | 1800+3000+1400,1800+3375+1400 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
國(guó)六陕汽德龙前四后八33方清洗吸污車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP12.400E62 WP12.430E62 WP12.460E62 WP8.350E61 |
潍柴动力股份有(yǒu)限公司 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 潍柴动力股份有(yǒu)限公司 |
11596 11596 11596 7800 |
294 316 338 257 |
程力威牌吸污車(chē)厂家官方网站,吸污車(chē)报价表,購(gòu)車(chē)热線(xiàn)18871123000
吸污車(chē)价格